| 2020年第3期目录
主题 后工业景观与首钢复兴 | | | 历史对象与后工业景观 | | 朱育帆 | | 2020,36(3):6 [摘要(3924)] [PDF] | | | | 首钢工业景观格局变迁研究
(1919—2019) | | 李 宾 | | 2020,36(3):15 [摘要(3402)] [PDF] | | | | 碎片复写:高强度再利用背景下的首钢
北京冬奥组委总部景观设计营建 | | 常湘琦,朱育帆* | | 2020,36(3):21 [摘要(2833)] [PDF] | | | | 后现代性想象——首钢群明湖公园后工业
景观设计研究 | | 吕 回,朱育帆* | | 2020,36(3):27 [摘要(3406)] [PDF] | | | | 废墟审美下的设计策略——首钢园区
冬训中心与五一剧场地块景观设计解析 | | 陈跃中,刘 剑,慕晓东 | | 2020,36(3):33 [摘要(3393)] [PDF] | | | | 高桐轩年画作品中的风景园林观 | | 许家瑞,杨 森,赵 忆,刘庭风* | | 2020,36(3):40 [摘要(3149)] [PDF] | | | | 圆明园四十景景名的诗意表现 | | 史英霞,赵丹青,孟祥彬* | | 2020,36(3):46 [摘要(3772)] [PDF] | | | | 风景的人文化进程——桂林山水园林审美
历程之解读 | | 吴曼妮,郑文俊*,胡露瑶,王 荣 | | 2020,36(3):47 [摘要(3090)] [PDF] | | | | 上海与香港公园体育设施配置标准
比较研究 | | 吴承照,贾 虎,王铁飞,臧 亭 | | 2020,36(3):55 [摘要(3038)] [PDF] | | | | 山地墓园地景化设计策略探讨 | | 米满宁,王胜蓝 | | 2020,36(3):60 [摘要(2709)] [PDF] | | | | 基于多规合一的太湖风景区木渎景区
土地利用规划研究 | | 相西如,盛方明,王钰倩 | | 2020,36(3):65 [摘要(2621)] [PDF] | | | | 重塑城市公园开放性——“开放街区化”的理念和启示 | | 吕圣东,严婷婷*,周广坤 | | 2020,36(3):71 [摘要(3247)] [PDF] | | | | 北京市中心城土地利用变化及其对
生境的影响(1992—2016) | | 李方正,韩依纹,李凤仪,李 雄* | | 2020,36(3):76 [摘要(3044)] [PDF] | | | | 苏联模式影响下的绿地资源管理——从历史
制度主义视角之“路径依赖”解读 | | 冯 歆,金云峰* | | 2020,36(3):82 [摘要(2898)] [PDF] | | | | 户外儿童游戏空间设计的科学性探索
研究——Woolley & Lowe评测工具及其
应用 | | 王 霞,(英)海伦·伍莉*,张 菁,(英)刘孝仪,王倩娜 | | 2020,36(3):86 [摘要(2834)] [PDF] | | | | 严寒城市不同类型公共空间景观活力
评价模型构建与比较分析 | | 陈 菲,朱 逊*,张 安 | | 2020,36(3):92 [摘要(3051)] [PDF] | | | | 基于适应性的乡土景观认知与研究
视角探讨 | | 张 晋 | | 2020,36(3):97 [摘要(2850)] [PDF] | | | | 美国城市公园评价体系的内容、应用
及启示——以ParkScore指数为例 | | 余思奇,朱喜钢,孙 洁*,何 谦,周家宇 | | 2020,36(3):103 [摘要(2963)] [PDF] | | | | 城市街区形态对PM10、PM2.5的影响
研究——以武汉为例 | | 戴 菲,陈 明,王 敏,朱晟伟,傅 凡 | | 2020,36(3):109 [摘要(3147)] [PDF] | | | | 梵净山世界遗产提名地环境问题空间
分布及整治研究 | | 曹 杰,熊康宁*,陈丽莎,肖时珍,陈起伟 | | 2020,36(3):115 [摘要(2849)] [PDF] | | | | 基于空间分析法的喀斯特山体公园空间
承载力及提升策略——以黔灵山公园为例 | | 张瑾珲,王志泰*,邢 龙 | | 2020,36(3):120 [摘要(3074)] [PDF] | | | | 城市花境景观特征及其公众评价 | | 王嘉楠,储 显,刘 慧,张 恒,何 晴 | | 2020,36(3):126 [摘要(3057)] [PDF] | | | | 中国菊花主题花展及其对行业发展的作用 | | 宋利培,张树林 | | 2020,36(3):130 [摘要(3144)] [PDF] | | | | 夏季竹类植物冠层结构对其土壤温度的
调节作用 | | 吴仁武,晏 海,南歆格,史 琰,包志毅* | | 2020,36(3):134 [摘要(2523)] [PDF] | | | | 校园行道树对夏季室外行人热舒适的
影响研究 | | 许 敏,洪 波*,姜润声 | | 2020,36(3):139 [摘要(2957)] [PDF] | | |
|